Comune di Borgone Susa
Piazza Montabone n.1
10050 Borgone Susa (TO) – Italy
Telefono: (+39) 011.9646562
Fax: (+39) 0119645001
EMail: lavoripubblici@comune.borgonesusa.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it
Codice fiscale | 86501310014 |
---|---|
Partita Iva | 04493410015 |
Codice univoco di fatturazione | UF5H8D Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica |
Codice ISTAT | 001032 |
Codice catastale | B024 |
Codice iPA | c_b024 |
Conto corrente | Postale: 30798102 Bancario per privati: IBAN IT05F0306930130100000300013 Bancario per Enti Pubblici: Iban Banca d’Italia:IT94G0100004306TU0000001556 Pagamenti tramite POS presso gli uffici comunali. |
Dati demografici
Numero abitanti | 2240(al 31/05/2024) |
---|---|
Numero famiglie | 978 |
Denominazione abitanti | Borgonesi |
Festa patronale | San Nicola – 6 Dicembre |
Giorno di mercato | Venerdì |
Dati geografici
Superficie (kmq) | 5,01 |
---|---|
Altitudine (m s.l.m.) | 394 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 377 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 703 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°7’25″68 N |
Longitudine | 07°14’26″88 E |
Confini comunali | Nord e Est: Condove Ovest e Nord Ovest: San Didero Sud: Sant’Antonino di Susa, Villar Focchiardo |
Distanza dal capoluogo (km) | 38 |
Suddivisioni
Frazioni | Molere, Achit, Losa, Chiampano, Chiantusello, San Valeriano, Gandoglio |
---|
Territorio e clima
Corsi d’acqua | Fiume Dora Riparia |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Classe 3S |