Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BORGONE SUSA
Piazza Montabone n.1
10050 BORGONE SUSA (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9646562
Fax (+39)0119645001
| lavoripubblici@comune.borgonesusa.to.it | |
| Codice Istat | 001032 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | B024 |
| Codice Fiscale | 86501310014 |
| Partita IVA | 04493410015 |
| Conto Corrente | Postale: 30798102 Bancario: IBAN IT05F0306930100000300013 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 2369 (al 05/08/2009) |
| Densità Demografica | 473 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Borgonesi |
| Festa Patronale | San Nicola - 6 Dicembre |
| Cartografia | Carta I.G.M.: Carta d'Italia Serie 25w - Foglio 55 (Condove) - Serie II-NO |
| Superficie | 5,01 kmq - 501 ha |
| Altitudine | min 377 - max 703 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°7'25"68 N |
| Longitudine | 07°14'26"88 E |
| Frazioni | Molere, Achit, Losa, Chiampano, Chiantusello, San Valeriano, Gandoglio |
| Confini Comunali | Nord e Est: Condove Ovest e Nord Ovest: San Didero Sud: Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo |
| Distanza | 43 Km da Torino |
TERRITORIO
| Corsi d'Acqua | Fiume Dora Riparia |





