Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BORGONE SUSA
Piazza Montabone n.1
10050 BORGONE SUSA (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9646562
Fax (+39)0119645001
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| lavoripubblici@comune.borgonesusa.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | protocollo.borgone.di.susa@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 001032 |
| Codice Catastale | B024 |
| Codice Fiscale | 86501310014 |
| Partita IVA | 04493410015 |
| Conto Corrente | Postale: 30798102 Bancario: IBAN IT05F0306930130100000300013 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2341 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 467 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 1042 |
| Denominazione | Borgonesi |
| Festa Patronale | San Nicola - 6 Dicembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta I.G.M.: Carta d'Italia Serie 25w - Foglio 55 (Condove) - Serie II-NO |
| Superficie | 5,01 kmq - 501 ha |
| Altitudine | min 377 - max 703 m.s.l.m. - Casa Comunale 394 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°7'25"68 N |
| Longitudine | 07°14'26"88 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Molere, Achit, Losa, Chiampano, Chiantusello, San Valeriano, Gandoglio |
| Confini Comunali | Nord e Est: Condove Ovest e Nord Ovest: San Didero Sud: Sant'Antonino di Susa, Villar Focchiardo |
| Distanza | 43 Km da Torino |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Fiume Dora Riparia |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Classe 3 |
| Zona climatica | E |







