Tariffe TRSU
UFFICIO DI COMPETENZA: TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Responsabile | Arch. Marina Dolfini | ||
| Assessore | Paolo Alpe | ||
| Personale | Geom. Cristina Bugnone | ||
| Indirizzo | Piazza Montabone n° 1 | ||
| Telefono | 011.9646562 interno 5 | ||
| Fax | 011.9645001 | ||
| tributi@comune.borgonesusa.to.it | |||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | protocollo.borgone.di.susa@cert.ruparpiemonte.it | ||
| Apertura al Pubblico |
|
| CATEGORIE E IMPORTI | ||
|---|---|---|
| Categoria | Descrizione | Prezzo Mq |
| Abitazioni | Abitazioni e locali accessori con esclusione delle autorimesse | 1,62 € |
| Artigiani | Locali artigianali ed industriali | 2,27 € |
| Banche | Banche ed istituti di credito | 2,82 € |
| Cabine Tel | Cabine Telefoniche | 2,27 € |
| Cinema | Testri, Cinematografi, sale da ballo | 2,82 € |
| Depositi | Depositi senza accesso al pubblico | 1,71 € |
| Distr Carb | Distributori di carburante | 2,27 € |
| Garage | Autorimesse o garage | 1,33 € |
| Imp Sport | Impianti sportivi | 1,71 € |
| Istituti | Istituti di Cura pubblici e privati | 1,71 € |
| Negozi | Attività Commerciali | 2,61 € |
| Ristoranti | Bar Ristoranti, Case di riposo | 2,77 € |
| Sale Gioco | Circoli, Sale da Gioco | 1,71 € |
| Scuole | Scuole di ogni ordine e grado | 1,38 € |
| Sedi Ass | Stazioni, Sedi Enti Pubblici | 1,71 € |
SERVIZI CORRELATI
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.





